Grano Saraceno
Aminoacidi su 100 gr di alimento (tra cui tutti gli essenziali) | ||
Triptofano | 0,192 | g |
Treonina | 0,506 | g |
Isoleucina | 0,498 | g |
Leucina | 0,832 | g |
Lisina | 0,672 | g |
Metionina | 0,172 | g |
Cistina | 0,229 | g |
Fenilalanina | 0,52 | g |
Tirosina | 0,241 | g |
Valina | 0,678 | g |
Arginina | 0,982 | g |
Istidina | 0,309 | g |
Alanina | 0,748 | g |
Acido Aspartico | 1,133 | g |
Acido Glutammico | 2,046 | g |
Glicina | 1,031 | g |
Prolina | 0,507 | g |
Serina | 0,685 | g |
Quinoa
Aminoacidi su 100 gr di alimento (tra cui tutti gli essenziali) | ||
Triptofano | 0,167 | g |
Treonina | 0,421 | g |
Isoleucina | 0,504 | g |
Leucina | 0,84 | g |
Lisina | 0,766 | g |
Metionina | 0,309 | g |
Cistina | 0,203 | g |
Fenilalanina | 0,593 | g |
Tirosina | 0,267 | g |
Valina | 0,594 | g |
Arginina | 1,091 | g |
Istidina | 0,407 | g |
Alanina | 0,588 | g |
Acido Aspartico | 1,134 | g |
Acido glutammico | 1,865 | g |
Glicina | 0,694 | g |
Prolina | 0,773 | g |
Serina | 0,567 | g |
ALTRE FONTI VEGETALI RICCHE DI AMINOACIDI ESSENZIALI SONO:
CECI, AMARANTO E SOIA,
questi sono alimenti con un profilo aminoacidico sovrapponibile ai prodotti di origine animale, non dimenticando tuttavia che sono cibi con anche alto contenuto di carboidrati.