<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRIGLICERIDI Archivi - Roberto Eusebio - Personal Trainer Milano - Preparatore Fisico/Atletico</title>
	<atom:link href="https://eusebio.pro/tag/trigliceridi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eusebio.pro/tag/trigliceridi/</link>
	<description>Il miglior personal trainer a Milano, 30 anni di esperienza al tuo servizio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2018 08:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>COLESTEROLO E TRIGLICERIDI &#8211; COLESTEROLO BUONO HDL &#8211; COLESTEROLO CATTIVO LDL</title>
		<link>https://eusebio.pro/colesterolo-e-trigliceridi-colesterolo-buono-hdl-colesterolo-cattivo-ldl/</link>
					<comments>https://eusebio.pro/colesterolo-e-trigliceridi-colesterolo-buono-hdl-colesterolo-cattivo-ldl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Eusebio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 08:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute e Bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[ALLENAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ARTERIE]]></category>
		<category><![CDATA[BUONO]]></category>
		<category><![CDATA[CATTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[COLESTEROLO]]></category>
		<category><![CDATA[DIETA]]></category>
		<category><![CDATA[GRASSI]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[ICTUS]]></category>
		<category><![CDATA[INFARTO]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[LIPOPROTEINE]]></category>
		<category><![CDATA[MALATTIE CARDIOVASCOLARI]]></category>
		<category><![CDATA[OSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PLACCHE]]></category>
		<category><![CDATA[SANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[STATINE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGLICERIDI]]></category>
		<category><![CDATA[VLDL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eusebio.pro/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLESTEROLO E TRIGLICERIDI - COLESTEROLO BUONO HDL - COLESTEROLO CATTIVO LDL     Il colesterolo non è solo una sostanza che si trova nel corpo inteso come grasso. Viene trasportato attraverso il flusso ematico (sanguigno) da trasportatori composti da grassi (lipidi) e proteine. Questi trasportatori ematici sono chiamati lipoproteine. HDL e LDL sono i due  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://eusebio.pro/colesterolo-e-trigliceridi-colesterolo-buono-hdl-colesterolo-cattivo-ldl/">COLESTEROLO E TRIGLICERIDI &#8211; COLESTEROLO BUONO HDL &#8211; COLESTEROLO CATTIVO LDL</a> proviene da <a href="https://eusebio.pro">Roberto Eusebio - Personal Trainer Milano - Preparatore Fisico/Atletico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eusebio.pro/colesterolo-e-trigliceridi-colesterolo-buono-hdl-colesterolo-cattivo-ldl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA PRODUZIONE DI ATP</title>
		<link>https://eusebio.pro/atp/</link>
					<comments>https://eusebio.pro/atp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Eusebio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 23:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[acetil coenzima]]></category>
		<category><![CDATA[acido citrico]]></category>
		<category><![CDATA[acido ossalacetico]]></category>
		<category><![CDATA[acido piruvico]]></category>
		<category><![CDATA[ADENOSINTRIFOSFATO]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ammoniaca]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[azotemia]]></category>
		<category><![CDATA[CARBOIDRATI]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di krebs]]></category>
		<category><![CDATA[coa]]></category>
		<category><![CDATA[corpi chetonici]]></category>
		<category><![CDATA[DIETA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGETICI]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GLICEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[GLICOGENO]]></category>
		<category><![CDATA[glicolisi]]></category>
		<category><![CDATA[GLUCOSIO]]></category>
		<category><![CDATA[GRASSI]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi amminico]]></category>
		<category><![CDATA[METABOLISMI]]></category>
		<category><![CDATA[METABOLISMO]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PROTEINE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGLICERIDI]]></category>
		<category><![CDATA[urea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eusebio.pro/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA PRODUZIONE DI ATP ATP - la produzione di energia - Il grafico che qui presento è stato sviluppato man mano che approfondendo lo studio della biochimica della nutrizione mi domandavo come poter semplificare i vari passaggi per poter mantenere una memoria visiva di quello che accade nel corpo quando questi deve trasformare i vari  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://eusebio.pro/atp/">LA PRODUZIONE DI ATP</a> proviene da <a href="https://eusebio.pro">Roberto Eusebio - Personal Trainer Milano - Preparatore Fisico/Atletico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eusebio.pro/atp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
